O IC-M25 é um rádio portátil VHF marítimo leve e à prova d’água, com 5 W de potência, carregamento via USB e função Float’n Flash, que permite localizar o equipamento caso caia na água. Ideal para embarcações de pequeno porte e atividades náuticas, oferece áudio potente, display amplo e autonomia de até 11 horas.
Aplicação prática: Perfeito para velejadores, pescadores e tripulações de embarcações de lazer ou apoio marítimo.
| Faixa de frequência | Tx | 156,025–157,425 MHz |
|---|---|---|
| Receita médica | 156,050–163,275 MHz | |
| Grupos de canais utilizáveis | Canais INT, EUA, CAN e WX | |
| Tipo de emissão | 16K0G3E (FM) | |
| Tensão da fonte de alimentação | 3,7 V CC nominal | |
| Drenagem de corrente | Tx | 2.3 A |
| Rx (SP interno/SP externo) | 400 mA/200 mA (Áudio máximo) | |
| Faixa de temperatura operacional | –20°C a +60°C; –4°F a +140°F | |
| Impedância da antena | 50 Ω | |
| Dimensões (L×A×P) (Projeções não incluídas) |
56,6×134,2×30,5 mm; 2,2×5,3×1,2 pol. |
|
| Peso (aproximadamente) | 218 g; 7,7 oz (Com antena e MB-133) | |
| Potência de saída | 5 W (aproximadamente)/1 W | |
|---|---|---|
| Desvio máximo de frequência | ±5,0 kHz | |
| Estabilidade de frequência | ±10 ppm | |
| Emissões espúrias | -68 dBc típico | |
| Potência do canal adjacente | 70 dB | |
| Modulação residual | 40 dB | |
| Sensibilidade | 0,25 μV típico (a 12 dB SINAD) | |
|---|---|---|
| Sensibilidade ao silenciador | 0,25 μV típico (no limiar) | |
| Seletividade de canal adjacente | 70 dB típico | |
| Resposta espúria | 70 dB típico | |
| Intermodulação | 70 dB típico | |
| Potência de saída de áudio (com 10% de distorção) |
SP interno | 700 mW típico (carga de 8 Ω) |
| SP externo | 300 mW típico (carga de 4 Ω) | |
Medições realizadas de acordo com a norma TIA/EIA-603. Todas as especificações indicadas estão sujeitas a alterações sem aviso prévio ou obrigação.
| Norma de Proteção contra Ingresso | |
|---|---|
| Água | IPX7 (Proteção à prova d’água) |