O IC-A16 é um rádio portátil aeronáutico compacto e robusto, com 6 W de potência, áudio de 1500 mW, Bluetooth, proteção IP67 e 17 horas de autonomia. Inclui funções VOX, ANL e memória para 200 canais, ideal para operações em solo e voo.
Aplicação prática: Utilizado por pilotos, mecânicos de pista e equipes de solo em aeroportos e hangares.
| Faixa de frequência | Transmissão: 118,000–136,99166 MHz Recepção: 108,000–136,99166 MHz Recepção (Meteorológica): 161,650–163,275 MHz |
||
|---|---|---|---|
| Número de canais de memória | 200 canais | ||
| Espaçamento entre canais | 8,33 kHz/25 kHz | ||
| Tipo de emissão | 6K00A3E, 5K60A3E, 16K0G3E (Meteorologia) | ||
| Requisitos da fonte de alimentação | 7,2 V CC | ||
| Consumo de corrente (aproximado) | TX High | 1,8 A | |
| RX | Espera | 65 mA típico | |
| Áudio máximo | 650 mA | ||
| Impedância da antena | 50 Ω (conector de antena tipo BNC) | ||
| Faixa de temperatura operacional | –10˚C a +60˚C, 14˚F a +140˚F | ||
| Dimensões (L×A×P) (Projeções não incluídas) |
52,2 × 111,8 × 34,1 mm, 2,1 × 4,4 × 1,3 pol. (com BP-280) |
||
| Peso (aproximado) | 257 g, 9,1 oz (com BP-280) | ||
| Potência de saída (a 7,2 V CC) | 6,0 W (PEP), 1,8 W (portadora) | |
|---|---|---|
| Distorção harmônica de áudio | Menos de 10% (com modulação de 60%) | |
| Emissões espúrias | Mais de 46 dB* | |
| Estabilidade de frequência | ±0,4 kHz | |
| Frequências intermediárias | 46,35 MHz (1ª), 450 kHz (2ª) | |
|---|---|---|
| Sensibilidade | COM: Menos de 0 dBμ (com relação sinal/ruído de 6 dB) NAV: Menos de 3 dBμ (com relação sinal/ruído de 6 dB) Meteorologia: Menos de -8 dBμ (com SINAD de 12 dB) |
|
| Sensibilidade de supressão (limiar) | Menos de 0 dBμ, Condições meteorológicas: Menos de –5 dBμ |
|
| Resposta espúria | Mais de 60 dB, Condições meteorológicas: Mais de 30 dB |
|
| Zumbido e ruído | Mais de 35 dB (com modulação de 30%) | |
| Potência de saída de áudio | INT SP | 1500 mW típico |
| EXT SP | Mais de 350 mW (AM 8 Ω 60% de modulação com 10% de distorção) |
|
| Conector de alto-falante externo | 3 condutores 3,5 (d) mm | |
* Exceto para a frequência de operação de ±62,5 kHz em espaçamento de canal de 25 kHz. Exceto para a frequência de operação de ±20,825 kHz em espaçamento de canal de 8,33 kHz.
Medições realizadas de acordo com a Parte 87 da FCC.
| Padrão | MIL-810 G | |
|---|---|---|
| Método | Procedimento | |
| Baixa pressão | 500,5 | Eu, II |
| Alta temperatura | 501,5 | Eu, II |
| Baixa temperatura | 502,5 | Eu, II |
| Choque térmico | 503,5 | IC |
| Radiação solar | 505,5 | EU |
| Chuva soprando/pingando | 506,5 | Eu, III |
| Umidade | 507,5 | II |
| Névoa Salina | 509,5 | – |
| Soprador de poeira | 510,5 | EU |
| Imersão | 512,5 | EU |
| Vibração | 514,6 | EU |
| Choque | 516,6 | I, IV |
Também atende aos padrões equivalentes MIL-STD-810-C, -D, -E e -F.
| Norma de Proteção contra Ingresso | |
|---|---|
| Poeira e água | IP67/IP54 |